Versión |
Fm1a Volqueta 2020 |
Fm1ar |
---|---|---|
EQUIPAMIENTO |
||
Aire acondicionado | No | No |
Exploradoras | Si | Si |
Radio | Si | Si |
Alarma de reversa | ||
Colchoneta | ||
Rin de repuesto con herramienta | ||
PESOS Y DIMENSIONES |
||
Altura Total (mm) | 2.860 | 2.860 |
Ancho Total (mm) | 2.490 | 2.490 |
Cabina a eje trasero (mm) | N/D | N/D |
Capacidad de arranque en pendiente (%) | suv 100% | suv 100% |
Capacidad de carga bruta (kg) | 20.175 | 20.175 |
Capacidad de carga eje delantero (kg) | 6.000 | 6.000 |
Capacidad de carga eje trasero (kg) | 22.000 | 22.000 |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 280 | 280 |
Distancia entre ejes (mm) | 4.155 | 4.155 |
Largo carrozable a borde de chasis (mm) | N/D | N/D |
Largo total (mm) | 7.450 | 7.450 |
Peso Bruto Vehícular (kg) | 28.000 | 28.000 |
Peso chasis | 7.825 | 7.825 |
Peso eje delantero (kg) | 3.830 | 3.830 |
Peso eje trasero (kg) | 3.995 | 3.995 |
Volado delantero (mm) | 1.380 | 1.380 |
Volado trasero | 1.225 | 1.225 |
MOTOR |
||
Aspiración | Turbo intercooler | Turbo intercooler |
Combustible | diesel | diesel |
Desplazamiento | 8866cc | 8866cc |
Marca motor | hino | hino |
No. cilindros | N/D | N/D |
Norma de emisiones | euro IV-urea | euro IV-urea |
Potencia máxima (hp@rpm) | 345@1.800 | 345@1.800 |
Referencia motor | A09C-Up | A09C-Up |
Torque máximo (nm@rpm) | 145@1.100 | 145@1.100 |
CAJA |
||
Caja marca | Eaton | Eaton |
No. de cambios (adelante) | 11 MT | 11 MT |
Referencia caja | RTO11909ALL | RTO11909ALL |
Tipo caja | Manual | Manual |
SISTEMA ELÉCTRICO |
||
Capacidad alternador | 60A | 60A |
Voltaje nominal sistema eléctrico | 24V | 24V |
DIRECCIÓN Y LLANTAS |
||
Llantas | 295/80R22,5 | 295/80R22,5 |
TIPO DE CABINA |
||
Tipo de cabina | con camarote | con camarote |
FRENOS |
||
Tipo de freno | 100% aire + ABS | 100% aire + ABS |
*Precios de referencia, pueden variar sin previo aviso. Oferta sujeta a inventario. La información suministrada en esta cotización no puede tomarse como una negociación definitiva entre el cotizante y Autoamérica S.A., el valor que en este cálculo se suministra es solo una simulación y no obliga a Autoamérica a sostener las condiciones aquí pactadas, para negociaciones futuras **Los gastos de impuestos están sujetos al valor dado por la Gobernación de Antioquía.***El cálculo de la financiación es aproximado y se realiza con una tasa de referencia del mercado, la cual puede variar de acuerdo a las condiciones financieras vigentes. Imágenes de referencia.**** Los precios de otros productos y servicios como accesorios, seguros, etc. No están incluidos dentro del valor total de la cotización. Son valores adicionales al total del vehículo.